Presenze dal 1999 al 2024 e Incassi dal 2010 al 2024
Dalla Valle di Soraggio 17 settembre 2025
Le Presenze dal 1999 al 2024
permessi giornalieri rilasciati nei vari anni
| Presenze giornalieri | |
| ANNO | presenze gg |
| 1999 | 5084 |
| 2000 | 1634 |
| 2001 | 3349 |
| 2002 | 5141 |
| 2003 | 227 |
| 2004 | 3275 |
| 2005 | 5960 |
| 2006 | 7934 |
| 2007 | 492 |
| 2008 | 1775 |
| 2009 | 6281 |
| 2010 | 7137 |
| 2011 | 3542 |
| 2012 | 7214 |
| 2013 | 5783 |
| 2014 | 3998 |
| 2015 | 3891 |
| 2016 | 2843 |
| 2017 | 3054 |
| 2018 | 2617 |
| 2019 | 10927 |
| 2020 | 6799 |
| 2021 | 2165 |
| 2022 | 2657 |
| 2023 | 4706 |
| 2024 | 5145 |
| 113625 | |
| Stagione Funghi anno 2024 | ||||||||
| Utenti | Stagionali | Giornalieri | Affittuari | |||||
| Giugno | 129 | 16 | 205 | 76 | ||||
| Luglio | 83 | 8 | 902 | 22 | ||||
| Agosto | 38 | 0 | 127 | 10 | ||||
| Settembre | 92 | 0 | 3199 | 13 | ||||
| Ottobre | 7 | 0 | 712 | 1 | ||||
| 349 | 24 | 5145 | 122 | , | ||||
| € 10,00 | € 200,00 | € 10,00 | € 30,00 | |||||
| € 3.490,00 | € 4.800,00 | € 51.450,00 | € 3.660,00 | € 63.400,00 | ||||
| € 100,00 | Mirtilli Stagione | |||||||
| € 50,00 | Esercenti Stagione | |||||||
| € 63.550,00 | Totale Incassi Funghi mirtilli | |||||||
| Stagione Caccia AFV Monte Prunese anno 2024 | € 11.820,00 | |||||||
| € 75.370,00 | Totale incassi stagione | |||||||
| Stagione Funghi anno 2022 | ||||||||
| Utenti | Stagionali | Giornalieri | Affittuari | |||||
| Giugno | 106 | 15 | 254 | 73 | ||||
| Luglio | 26 | 0 | 41 | 8 | ||||
| Agosto | 47 | 0 | 112 | 5 | ||||
| Settembre | 91 | 0 | 1220 | 9 | ||||
| Ottobre | 16 | 0 | 1030 | 1 | ||||
| 286 | 15 | 2657 | 96 | , | ||||
| € 10,00 | € 200,00 | € 10,00 | € 30,00 | |||||
| € 2.860,00 | € 3.000,00 | € 26.570,00 | € 2.880,00 | € 35.310,00 | ||||
| € 100,00 | Mirtilli Stagione 2022 | |||||||
| € 0,00 | Esercenti Stagione 2022 | |||||||
| € 35.410,00 | Totale Incassi Funghi mirtilli 2022 | |||||||
| Stagione Caccia AFV Monte Prunese anno 2022 | € 12.903,00 | |||||||
| € 48.313,00 | Totale incassi stagione 2022 | |||||||
Dati per la Stagione 2010
| Utenti | Stagionali | Giornalieri | Affittuari |
Giugno | 311 | 165 | 63 | 29 |
Luglio | 271 | 0 | 2000 | 22 |
Agosto | 111 | 0 | 2834 | 4 |
Settembre | 14 | 0 | 1748 | 1 |
Ottobre | 0 | 0 | 492 | 0 |
707 | 165 | 7137 | 56 |
Dati per la Stagione 2011
Utenti | Stagionali | Giornalieri | Affittuari | |
Giugno | 315 | 205 | 222 | 27 |
Luglio | 70 | 0 | 173 | 17 |
Agosto | 79 | 0 | 206 | 1 |
Settembre | 64 | 0 | 952 | 2 |
Ottobre | 16 | 0 | 1989 | 0 |
544 | 205 | 3542 | 47 |
Utenti | Stagionali | Giornalieri | Affittuari | ||||
Giugno | 482 | 189 | 235 | 45 | |||
Luglio | 16 | 0 | 108 | 0 | |||
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Settembre | 129 | 0 | 3211 | 0 | |||
Ottobre | 23 | 0 | 3660 | 0 | |||
650 | 189 | 7214 | 45 | ||||
| € 5,00 | € 100,00 | € 10,00 | € 26,00 | ||||
| € 3.250,00 | € 18.900,00 | € 72.140,00 | € 1.170,00 | € 95.460,00 | |||
| € 720,00 | Totale Mirtilli | ||||||
| € 96.180,00 | Totale Incassi | ||||||
| Utenti | Stagionali | Giornalieri | Affittuari | |||
Giugno | 110 | 57 | 23 | 14 | |||
Luglio | 86 | 14 | 146 | 10 | |||
Agosto | 94 | 0 | 300 | 5 | |||
Settembre | 100 | 0 | 1434 | 3 | |||
Ottobre | 64 | 0 | 3880 | 2 | |||
454 | 71 | 5783 | 34 | , | |||
449 | € 10,00 | ||||||
5 | € 5,00 | € 200,00 | € 10,00 | € 30,00 | |||
€ 4.515,00 | € 14.200,00 | € 57.830,00 | € 1.020,00 | € 77.565,00 | |||
€ 700,00 | Mirtilli Stagione 2013 | ||||||
Stagione 2013 | € 78.265,00 | Totale Incassi | |||||
| Utenti | Stagionali | Giornalieri | Affittuari | |||||
| Giugno | 137 | 62 | 163 | 13 | ||||
| Luglio | 206 | 7 | 1207 | 19 | ||||
| Agosto | 113 | 0 | 1213 | 8 | ||||
| Settembre | 5 | 0 | 872 | 3 | ||||
| Ottobre | 8 | 0 | 543 | 0 | ||||
| 469 | 69 | 3998 | 43 | , | ||||
| € 10,00 | € 200,00 | € 10,00 | € 30,00 | |||||
| € 4.690,00 | € 13.800,00 | € 39.980,00 | € 1.290,00 | € 59.760,00 | ||||
| € 700,00 | Mirtilli Stagione 2014 | |||||||
| € 600,00 | Esercenti Stagione 2014 | |||||||
| € 61.060,00 | Totale Incassi Funghi mirtilli 2014 | |||||||
| Stagione Caccia AFV Monte Prunese anno 2014 | € 27.043,64 | |||||||
| € 88.103,64 | Totale incassi stagione 2014 | |||||||
| Utenti | Stagionali | Giornalieri | Affittuari | |||||
| Giugno | 13 | 49 | 65 | 22 | ||||
| Luglio | 63 | 2 | 56 | 9 | ||||
| Agosto | 194 | 0 | 694 | 12 | ||||
| Settembre | 75 | 0 | 2009 | 6 | ||||
| Ottobre | 8 | 0 | 1067 | 0 | ||||
| 353 | 51 | 3891 | 49 | , | ||||
| € 10,00 | € 200,00 | € 10,00 | € 30,00 | |||||
| € 3.530,00 | € 10.200,00 | € 38.910,00 | € 1.470,00 | € 54.110,00 | ||||
| € 500,00 | Mirtilli Stagione 2015 | |||||||
| € 0,00 | Esercenti Stagione 2015 | |||||||
| € 54.610,00 | Totale Incassi Funghi mirtilli 2015 | |||||||
| Stagione Caccia AFV Monte Prunese anno 2015 | € 43.737,46 | |||||||
| € 98.347,46 | Totale incassi stagione 2015 | |||||||
| Stagione Funghi anno 2016 | ||||||||
| Utenti | Stagionali | Giornalieri | Affittuari | |||||
| Giugno | 26 | 34 | 79 | 16 | ||||
| Luglio | 121 | 0 | 224 | 14 | ||||
| Agosto | 49 | 0 | 134 | 7 | ||||
| Settembre | 20 | 0 | 411 | 0 | ||||
| Ottobre | 70 | 0 | 1995 | 2 | ||||
| 286 | 34 | 2843 | 39 | , | ||||
| € 10,00 | € 200,00 | € 10,00 | € 30,00 | |||||
| € 2.860,00 | € 6.800,00 | € 28.430,00 | € 1.170,00 | € 39.260,00 | ||||
| € 600,00 | Mirtilli Stagione 2016 | |||||||
| € 200,00 | Esercenti Stagione 2016 | |||||||
| € 40.060,00 | Totale Incassi Funghi mirtilli 2016 | |||||||
| Stagione Caccia AFV Monte Prunese anno 2016 | € 26.554,00 | |||||||
| € 66.614,00 | Totale incassi stagione 2016 | |||||||
| Stagione Funghi anno 2017 | ||||||||
| Utenti | Stagionali | Giornalieri | Affittuari | |||||
| Giugno | 81 | 24 | 219 | 39 | ||||
| Luglio | 85 | 0 | 332 | 8 | ||||
| Agosto | 30 | 0 | 39 | 1 | ||||
| Settembre | 48 | 0 | 507 | 1 | ||||
| Ottobre | 27 | 0 | 1957 | 1 | ||||
| 271 | 24 | 3054 | 50 | , | ||||
| € 10,00 | € 200,00 | € 10,00 | € 30,00 | |||||
| € 2.710,00 | € 4.800,00 | € 30.540,00 | € 1.500,00 | € 39.550,00 | ||||
| € 300,00 | Mirtilli Stagione 2017 | |||||||
| € 100,00 | Esercenti Stagione 2017 | |||||||
| € 39.950,00 | Totale Incassi Funghi mirtilli 2017 | |||||||
| Stagione Caccia AFV Monte Prunese anno 2017 | € 21.574,00 | |||||||
| € 61.524,00 | Totale incassi stagione 2017 | |||||||
| Stagione Funghi anno 2018 | ||||||||
| Utenti | Stagionali | Giornalieri | Affittuari | |||||
| Giugno | 206 | 29 | 979 | 43 | ||||
| Luglio | 27 | 0 | 145 | 10 | ||||
| Agosto | 53 | 0 | 459 | 8 | ||||
| Settembre | 27 | 0 | 814 | 7 | ||||
| Ottobre | 22 | 0 | 220 | 0 | ||||
| 335 | 29 | 2617 | 68 | , | ||||
| € 10,00 | € 200,00 | € 10,00 | € 30,00 | |||||
| € 3.350,00 | € 5.800,00 | € 26.170,00 | € 2.040,00 | € 37.360,00 | ||||
| € 700,00 | Mirtilli Stagione 2018 | |||||||
| € 200,00 | Esercenti Stagione 2018 | |||||||
| € 38.260,00 | Totale Incassi Funghi mirtilli 2018 | |||||||
| Stagione Caccia AFV Monte Prunese anno 2018 | € 31.458,00 | |||||||
| € 69.718,00 | Totale incassi stagione 2018 | |||||||
| Stagione Funghi anno 2019 | ||||||||
| Utenti | Stagionali | Giornalieri | Affittuari | |||||
| Giugno | 99 | 21 | 194 | 53 | ||||
| Luglio | 149 | 2 | 1331 | 13 | ||||
| Agosto | 94 | 0 | 1272 | 12 | ||||
| Settembre | 77 | 0 | 6280 | 11 | ||||
| Ottobre | 14 | 0 | 1850 | 1 | ||||
| 433 | 23 | 10927 | 90 | |||||
| € 10,00 | € 200,00 | € 10,00 | € 30,00 | |||||
| €4.330,00 | €4.600,00 | €109.270,00 | €2.700,00 | € 120.900,00 | ||||
| € 600,00 | Mirtilli Stagione 2019 | |||||||
| € 300,00 | Esercenti Stagione 2019 | |||||||
| € 121.800,00 | Totale Incassi Funghi mirtilli 2019 | |||||||
| Stagione Caccia AFV Monte Prunese anno 2019 | € 19.291,00 | |||||||
| € 141.091,00 | Totale incassi stagione 2019 | |||||||
| Stagione Funghi anno 2020 | ||||||||
| Utenti | Stagionali | Giornalieri | Affittuari | |||||
| Giugno | 166 | 23 | 303 | 84 | ||||
| Luglio | 33 | 2 | 267 | 16 | ||||
| Agosto | 45 | 0 | 326 | 12 | ||||
| Settembre | 194 | 0 | 5376 | 9 | ||||
| Ottobre | 3 | 0 | 527 | 0 | ||||
| 441 | 23 | 6799 | 121 | |||||
| € 10,00 | € 200,00 | € 10,00 | € 30,00 | |||||
| €4.410,00 | €4.60000 | €67.990,00 | €3.630,00 | € 80.630,00 | ||||
| € 100,00 | Mirtilli Stagione 2020 | |||||||
| € 0.00 | Esercenti Stagione 2020 | |||||||
| € 80.730,00 | Totale Incassi Funghi mirtilli 2020 | |||||||
| Stagione Caccia AFV Monte Prunese anno 2020 | € 18.618,00 | |||||||
| Totale | 2020 | € 99.348,00 | ||||||
| Stagione Funghi anno 2021 | ||||||||
| Utenti | Stagionali | Giornalieri | Affittuari | |||||
| Giugno | 123 | 21 | 212 | 68 | ||||
| Luglio | 42 | 0 | 70 | 5 | ||||
| Agosto | 57 | 0 | 82 | 5 | ||||
| Settembre | 23 | 0 | 219 | 3 | ||||
| Ottobre | 51 | 0 | 1582 | 1 | ||||
| 296 | 21 | 2165 | 82 | , | ||||
| € 10,00 | € 200,00 | € 10,00 | € 30,00 | |||||
| € 2.960,00 | € 4.200,00 | € 21.650,00 | € 2.460,00 | € 31.270,00 | ||||
| € 400,00 | Mirtilli Stagione 2021 | |||||||
| € 0,00 | Esercenti Stagione 2021 | |||||||
| € 31.670,00 | Totale Incassi Funghi mirtilli 2021 | |||||||
| Stagione Caccia AFV Monte Prunese anno 2021 | € 25.663,00 | |||||||
€ 57.333,00 | Totale incassi stagione 2021 | |||||||
Stagione Funghi anno 2023 | ||||||
| Utenti | Stagionali | Giornalieri | Affittuari | |||
| Giugno | 151 | 17 | 283 | 74 | ||
| Luglio | 55 | 0 | 514 | 8 | ||
| Agosto | 54 | 0 | 549 | 18 | ||
| Settembre | 75 | 0 | 2496 | 10 | ||
| Ottobre | 8 | 0 | 864 | 0 | ||
| 343 | 17 | 4706 | 110 | , | ||
| € 10,00 | € 200,00 | € 10,00 | € 30,00 | |||
| € 3.430,00 | € 3.400,00 | € 47.060,00 | € 3.300,00 | € 57.190,00 | ||
| € 100,00 | Mirtilli Stagione | |||||
| € 0,00 | Esercenti Stagione | |||||
| € 57.290,00 | Totale Incassi Funghi mirtilli | |||||
| Stagione Caccia AFV Monte Prunese anno 2023 | € 11.900,00 | |||||
| € 69.190,00 | Totale incassi stagione | |||||

